Granulært aktivt kul er et meget porøst materiale, der bruges til at fjerne urenheder fra luft, vand og andre stoffer. Det bruges almindeligvis i industrielle omgivelser til at rense luft og vand og til fremstilling af visse kemikalier.
En 25 kg pose med aktivt kul er en ret almindelig størrelse til industriel brug. Posen er sandsynligvis lavet af holdbart materiale, såsom vævet polypropylen, og kan have en foring for at beskytte kulstoffet mod fugt.
Kvaliteten af aktivt kul kan variere afhængigt af kilden og fremstillingsprocessen. Kulstoffet kan stamme fra forskellige kilder, herunder kokosnøddeskaller, træ eller kul. Aktiveringsprocessen involverer typisk opvarmning af kulstoffet til en høj temperatur i nærvær af damp eller andre aktiveringsmidler, hvilket skaber et meget porøst materiale med et stort overfladeareal.
Når du køber en 25 kg pose med aktivt kul, er det vigtigt at tage hensyn til den påtænkte brug og kvalitetskravene. Forskellige typer af aktivt kul kan være mere effektive til visse applikationer, såsom fjernelse af specifikke typer forurenende stoffer eller forurenende stoffer. Derudover kan kulstoffets partikelstørrelse og form påvirke dets ydeevne og levetid.
Det er også vigtigt at følge korrekte håndterings- og opbevaringsprocedurer for aktivt kul, da eksponering for fugt eller andre forurenende stoffer kan reducere dets effektivitet.
Granulært aktivt kulindeks
| Kornstørrelse | Intensitet | Fugtighed | Aske | Methylenblåt adsorptionsværdi (mg/g) | Jodadsorptionsværdi (mg/g) | Bulkdensitet (g/L) | Carbontetrachloridadsorptionsværdi | Ansøgning |
| (masker) | ( procent ) | ( procent ) | ( procent ) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | luft eller |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | vand |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Katalysatorbærer |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | renset |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | vand |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | væske |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | fase |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | adsorption |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Luftrensende |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | industriel |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | vandbehandling |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | affarvning |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | dræning |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | behandling |















